主頁本網簡介各項收費過去往績會員條款免責聲明私隱聲明聯絡我們六合彩
blank

  blank

 

topbar
秘密賽馬貼士 - 賽馬
秘密賽馬貼士 - 足球
member

 

開獎日期及號碼

成績

一二年一月份合共--期提供--個號碼,中特碼--次,中普通號碼--次。
「二中二」中--次共--注,「三中三」中--次共--注。
2012/01/05 - - - - - - - -
2012/01/03 - - - - - - - -
一一年十二月份合共十四期提供73個號碼,中特碼5次,中普通號碼21次。
「二中二」中8次共14注,「三中三」中3次共3注。
2011/12/31 2 3 27 40 44 49 38 五個號碼 / 中特碼及2個號碼
2011/12/29 7 10 21 33 29 39 1 六個號碼 / 中特碼及2個號碼
2011/12/26 8 30 31 37 38 48 5 五個號碼 / 不中
2011/12/24 1 4 17 24 27 43 41 五個號碼 / 中3個號碼
2011/12/22 5 16 18 28 37 49 24 六個號碼 / 中1個號碼
2011/12/20 26 29 31 37 43 49 2 五個號碼 / 中特碼及1個號碼
2011/12/18 1 2 23 35 38 46 5 五個號碼 / 中3個號碼
2011/12/15 9 21 29 34 43 47 32 六個號碼 / 中特碼
2011/12/13 3 25 32 36 38 40 31 五個號碼 / 不中
2011/12/10 3 14 21 25 27 42 34 五個號碼 / 中2個號碼
2011/12/08 5 20 22 28 36 48 1 五個號碼 / 中特碼
2011/12/06 1 2 5 6 11 43 25 五個號碼 / 中2個號碼
2011/12/03 2 3 9 18 23 37 31 五個號碼 / 中3個號碼
2011/12/01 1 3 8 22 28 33 5 五個號碼 / 中2個號碼
一一年十一月份合共十三期提供65個號碼,中特碼4次,中普通號碼22次。
「二中二」中8次共13注,「三中三」中1次共4注。
2011/11/29 3 6 13 37 40 42 29 五個號碼 / 中2個號碼
2011/11/26 4 22 33 39 42 47 14 五個號碼 / 中4個號碼
2011/11/24 3 5 19 35 38 41 32 五個號碼 / 中特碼
2011/11/22 7 21 24 31 43 47 5 五個號碼 / 中1個號碼
2011/11/19 10 12 13 14 22 47 21 五個號碼 / 中1個號碼
2011/11/17 3 6 23 24 42 44 35 五個號碼 / 中2個號碼
2011/11/15 7 11 14 25 26 30 29 五個號碼 / 中2個號碼
2011/11/12 10 17 29 33 42 48 35 五個號碼 / 中2個號碼
2011/11/10 4 7 9 20 37 49 33 五個號碼 / 中特碼及2個號碼
2011/11/08 2 23 30 34 40 42 48 五個號碼 / 中特碼及2個號碼
2011/11/06 1 3 7 11 16 34 49 五個號碼 / 中2個號碼
2011/11/03 1 3 21 34 41 44 43 五個號碼 / 中特碼及1個號碼
2011/11/01 8 15 19 21 24 44 10 五個號碼 / 中1個號碼
一一年十月份合共十二期提供64個號碼,中特碼4次,中普通號碼19次。
「二中二」中5次共11注,「三中三」中3次共3注。
2011/10/29 5 12 15 17 18 39 47 六個號碼 / 中碼特
2011/10/27 1 9 22 43 46 48 49 六個號碼 / 中1個號碼
2011/10/25 17 22 26 27 29 35 44 五個號碼 / 3個號碼
2011/10/22 1 11 18 20 26 30 47 五個號碼 / 中特碼及1個號碼
2011/10/20 2 6 22 25 33 39 46 五個號碼 / 中2個號碼
2011/10/18 4 9 23 37 47 48 14 六個號碼 / 中特碼及3個號碼
2011/10/15 11 24 28 37 41 43 13 五個號碼 / 中1個號碼
2011/10/13 2 8 28 30 33 40 23 五個號碼 / 中特碼及2個號碼
2011/10/11 2 6 22 25 33 39 46 五個號碼 / 中1個號碼
2011/10/08 4 8 24 26 37 41 33 五個號碼 / 中3個號碼
2011/10/04 1 4 9 15 37 39 47 五個號碼 / 中1個號碼
2011/10/02 9 14 22 37 41 46 5 六個號碼 / 中1個號碼
一一年九月份合共十二期提供66個號碼,中特碼2次,中普通號碼14次。
「二中二」中5次共5注,「三中三」中0次共0注。
2011/09/27 4 22 23 37 40 49 13 五個號碼 / 不中
2011/09/24 6 16 18 28 34 40 38 五個號碼 / 中2個號碼
2011/09/22 8 10 19 27 39 44 6 六個號碼 / 中2個號碼
2011/09/20 10 27 33 40 47 48 13 五個號碼 / 中特碼
2011/09/17 6 12 14 25 35 43 42 六個號碼 / 中2個號碼
2011/09/15 5 7 13 29 41 49 25 六個號碼 / 不中
2011/09/13 11 13 16 19 28 46 22 六個號碼 / 中1個普通號碼
2011/09/10 15 19 36 44 45 49 16 六個號碼 / 中2個普通號碼
2011/09/08 14 18 22 30 39 44 32 五個號碼 / 中1個普通號碼
2011/09/06 1 4 7 21 23 44 17 六個號碼 / 中特碼及2個普通號碼
2011/09/04 4 18 21 22 39 46 29 五個號碼 / 中1個普通號碼
2011/09/02 2 29 33 34 44 49 42 五個號碼 / 中1個普通號碼
一一年八月份合共十三期提供69個號碼,中特碼2次,中普通號碼23次。
「二中二」中8次共19注,「三中三」中4次共7注。
2011/08/30 9 15 24 46 48 49 6 五個號碼 / 中2個普通號碼
2011/08/27 9 10 19 27 29 45 30 五個號碼 / 中4個普通號碼
2011/08/25 6 10 17 20 25 28 2 五個號碼 / 中2個普通號碼
2011/08/23 11 24 25 36 41 45 40 五個號碼 / 中個普通號碼
2011/08/20 13 15 17 23 26 47 1 五個號碼 / 中2個普通號碼
2011/08/18 5 14 17 43 45 49 12 六個號碼 / 不中
2011/08/16 5 8 9 10 22 38 7 五個號碼 / 中3個普通號碼
2011/08/13 11 18 23 31 37 49 10 六個號碼 / 中特碼及1個普通號碼
2011/08/11 4 6 7 25 35 37 48 六個號碼 / 中.3個普通號碼
2011/08/09 5 6 11 25 45 48 34 五個號碼 / 不中
2011/08/06 9 30 31 34 42 45 24 六個號碼 / 中特碼及3個普通號碼
2011/08/04 2 11 25 32 34 39 31 五個號碼 / 中1個普通號碼
2011/08/02 11 14 21 24 25 47 36 六個號碼 / 中2個普通號碼
一一年七月份合共十三期提供67個號碼,中特碼2次,中普通號碼13次。
「二中二」中3次共8注,「三中三」中1次共4注。
一一年六月份合共十三期提供69個號碼,中特碼3次,中普通號碼26次。
「二中二」中8次共21注,「三中三」中5次共8注。
一一年五月份合共十二期提供62個號碼,中特碼2次,中普通號碼17次。
「二中二」中5次共11注,「三中三」中3次共3注。
一一年四月份合共十三期提供70個號碼,中特碼2次,中普通號碼12次。
「二中二」中4次共8注,「三中三」中2次共2注。
一一年三月份合共十四期提供76個號碼,中特碼2次,中普通號碼20次。
「二中二」中6次共20注,「三中三」中4次共10注。

一一年二月份合共十二期提供63個號碼,中特碼1次,中普通號碼17次。
「二中二」中4次共8注,「三中三」中2次共2注。

一一年一月份合共十三期提供69個號碼,中特碼4次,中普通號碼21次。
「二中二」中7次共13注,「三中三」中3次共3注。
一零年十二月份十三期提供68個號碼,中特碼3次,中普通號碼28次。
「二中二」中10次共21注,「三中三」中7次共7注。
一零年十一月份合共十二期提供61個號碼,中特碼2次,中普通號碼26次。
「二中二」中9次共18注,「三中三」中3次共6注。
一零年十月份合共十三期提供67個號碼,中特碼3次,中普通號碼21次。
「二中二」中7次共11注,「三中三」中2次共2注。

Copyright (C) 2011 secrethorsetips.com. All rights reserved. 版權所有,不得轉載