主頁本網簡介各項收費過去往績會員條款免責聲明私隱聲明聯絡我們六合彩
blank

  blank

 

topbar
秘密賽馬貼士 - 賽馬
秘密賽馬貼士 - 足球
member

 

開獎日期及號碼

成績

一零年三月份合共十三期提供68個號碼,中特碼4次,中普通號碼17次。
「二中二」中6次共10注,「三中三」中2次共2注。
2010/03/30 2 22 29 31 40 48 20 六個號碼 / 中2個普通號碼
2010/03/27 1 3 8 22 36 44 29 六個號碼 / 不中
2010/03/25 14 16 29 44 45 47 42 五個號碼 / 中2個普通號碼
2010/03/23 7 11 22 27 32 46 17 五個號碼 / 中3個普通號碼
2010/03/20 8 12 29 33 39 45 36 五個號碼 / 中特碼
2010/03/18 4 19 30 37 39 41 31 五個號碼 / 中特碼及1個普通號碼
2010/03/16 4 16 28 37 38 47 30 五個號碼 / 中3個普通號碼
2010/03/13 1 4 14 18 22 39 48 五個號碼 / 不中
2010/03/11 10 14 35 40 43 48 21 五個號碼 / 中特碼及2個普通號碼
2010/03/09 9 13 14 17 28 45 20 五個號碼 / 不中
2010/03/07 3 12 26 28 31 46 16 六個號碼 / 中1個普通號碼
2010/03/04 10 11 24 33 34 38 16 五個號碼 / 中2個普通號碼
2010/03/02 1 6 10 21 28 35 46 五個號碼 / 中特碼及1個普通號碼
一零年二月份合共十二期提供62個號碼,中特碼5次,中普通號碼20次。
「二中二」中9次共11注,「三中三」中0次。
2010/02/27 16 17 18 22 25 36 47 六個號碼 / 不中
2010/02/25 11 20 31 37 44 47 46 五個號碼 / 中2個普通號碼
2010/02/23 8 19 43 44 48 49 46 五個號碼 / 中特碼及2個普通號碼
2010/02/20 3 4 11 15 32 45 1 五個號碼 / 中特碼及1個普通號碼
2010/02/18 4 5 7 11 28 32 3 五個號碼 / 中2個普通號碼
2010/02/15 1 7 17 20 29 49 19 五個號碼 / 中2個普通號碼
2010/02/13 5 21 26 27 28 29 44 六個號碼 / 中2個普通號碼
2010/02/11 21 24 27 32 35 36 16 五個號碼 / 不中
2010/02/09 4 8 10 13 14 49 7 五個號碼 / 中3個普通號
2010/02/06 1 5 13 16 24 41 14 五個號碼 / 中特碼及2個普通號碼
2010/02/04 9 20 25 36 42 47 13 五個號碼 / 中特碼及2個普通號碼
2010/02/02 1 10 13 14 38 39 41 五個號碼 / 中特碼及2個普通號碼
一零年一月份合共十三期提供67個號碼,中特碼1次,中普通號碼24次。
「二中二」中8次共14注,「三中三」中3次共3注。
2010/01/30 2 4 6 30 32 34 40 五個號碼 / 中3個普通號碼
2010/01/28 3 9 15 32 43 46 28 五個號碼 / 中3個普通號碼
2010/01/26 8 9 17 31 37 38 2 六個號碼 / 中3個普通號碼
2010/01/23 18 19 26 34 39 46 2 五個號碼 / 中1個普通號碼
2010/01/21 6 7 17 24 41 48 16 五個號碼 / 中2個普通號碼
2010/01/19 2 3 9 24 33 41 40 五個號碼 / 中1個普通號碼
2010/01/17 5 18 19 28 35 45 27 六個號碼 / 中特碼及2個普通號碼
2010/01/14 21 26 27 35 38 48 41 五個號碼 / 中2個普通號碼
2010/01/12 9 23 25 29 30 48 1 五個號碼 / 中2個普通號碼
2010/01/09 4 8 16 39 40 45 10 五個號碼 / 中1個普通號
2010/01/07 5 14 16 25 45 48 42 五個號碼 / 中1個普通號碼
2010/01/05 5 14 16 22 26 28 27 五個號碼 / 中2個普通號碼
2010/01/02 11 13 16 18 21 22 6 五個號碼 / 中1個普通號碼
零九年十二月份合共十三期提供66個號碼,中特碼4次,中普通號碼22次。
「二中二」中7次共13注,「三中三」中3次共3注。
2009/12/29 9 27 33 38 39 40 14 五個號碼 / 中1個普通號碼
2009/12/26 6 17 21 27 36 42 23 六個號碼 / 中特碼及2個普通號碼
2009/12/24 20 22 26 27 31 44 49 五個號碼 / 中2個普通號碼
2009/12/22 6 23 30 33 43 44 10 五個號碼 / 中特碼及3個普通號碼
2009/12/20 2 4 24 28 32 45 38 五個號碼 / 中特碼及1個普通號碼
2009/12/17 2 4 30 37 43 49 10 五個號碼 / 中1個普通號碼
2009/12/15 10 27 28 40 46 47 18 五個號碼 / 中2個普通號碼
2009/12/12 8 9 37 40 46 49 41 五個號碼 / 中2個普通號碼
2009/12/10 4 8 15 16 34 49 45 五個號碼 / 中1個普通號碼
2009/12/08 6 12 23 29 31 35 21 五個號碼 / 不中
2009/12/05 1 14 17 23 35 38 31 五個號碼 / 中3個普通號碼
2009/12/03 10 15 20 21 34 46 4 五個號碼 / 中1個普通號碼
2009/12/01 4 5 10 17 39 44 24 五個號碼 / 中特碼及3個普通號碼
零九年十一月份合共十二期提供62個號碼,中特碼1次,中普通號碼18次。
「二中二」中6次共10注,「三中三」中2次共2注。
零九年十月份合共十三期提供69個號碼,中特碼3次,中普通號碼20次。
「二中二」中7次共13注,「三中三」中3次共3注。
零九年九月份合共十三期提供68個號碼,中特碼5次,中普通號碼22次。
「二中二」中7次共13注,「三中三」中3次共3注。
零九年八月份合共十三期提供67個號碼,中特碼3次,中普通號碼22次。
「二中二」中7次共14注,「三中三」中2次共5注。
零九年七月份合共十三期提供67個號碼,中特碼5次,中普通號碼26次。
「二中二」中9次共17注,「三中三」中4次共4注。
零九年六月份合共十三期提供67個號碼,中特碼5次,中普通號碼27次。
「二中二」中10次共20注,「三中三」中5次共5注。
零九年五月份合共十二期提供62個號碼,中特碼6次,中普通號碼27次。
零九年四月份合共十三期提供68個號碼,中特碼5次,中普通號碼28次。
零九年三月份合共十三期提供68個號碼,中特碼5次,中普通號碼22次。
零九年二月份合共十二期提供62個號碼,中特碼4次,中普通號碼26次。
零九年一月份合共十一期提供67個號碼,中特碼5次,中普通號碼25次。

Copyright (C) 2009 secrethorsetips.com. All rights reserved. 版權所有,不得轉載